
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-20 | 13:03 | 13:41 | 38 分鐘 |
2 | 12:45 | 13:01 | 16 分鐘 | |
3 | 2022-05-19 | 13:53 | 15:37 | 103 分鐘 |
4 | 13:48 | 13:52 | 4 分鐘 | |
5 | 11:24 | 13:44 | 140 分鐘 | |
6 | 10:28 | 11:16 | 48 分鐘 | |
7 | 2022-05-18 | 18:35 | 21:44 | 190 分鐘 |
8 | 18:27 | 18:32 | 6 分鐘 | |
9 | 17:59 | 18:22 | 23 分鐘 | |
10 | 17:00 | 17:56 | 57 分鐘 | |
11 | 14:41 | 16:15 | 94 分鐘 | |
12 | 13:51 | 14:37 | 46 分鐘 | |
13 | 12:36 | 13:43 | 67 分鐘 | |
14 | 11:29 | 12:28 | 59 分鐘 | |
15 | 11:04 | 11:25 | 21 分鐘 | |
16 | 10:14 | 10:57 | 43 分鐘 | |
17 | 2022-05-17 | 20:16 | 22:08 | 112 分鐘 |
18 | 19:08 | 20:11 | 63 分鐘 | |
19 | 18:35 | 19:06 | 31 分鐘 | |
20 | 17:22 | 18:27 | 65 分鐘 | |
21 | 17:11 | 17:20 | 10 分鐘 | |
22 | 14:54 | 15:55 | 61 分鐘 | |
23 | 14:51 | 14:52 | 1 分鐘 | |
24 | 14:45 | 14:50 | 5 分鐘 | |
25 | 14:43 | 14:43 | 0 分鐘 | |
26 | 14:25 | 14:38 | 13 分鐘 | |
27 | 13:57 | 14:23 | 26 分鐘 | |
28 | 12:48 | 13:48 | 61 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 | |
30 | 2022-05-16 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 212967.hu86g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
